一、项目编号:JXDLHT(NN)2024-075
二、项目名称:食品工程虚拟仿真采购项目
三、成交信息:
分标1成交信息:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 交付时间 |
1 | 广西汇铼科技有限公司 | 广西壮族自治区南宁市江南区亭洪路43号经营部(小黄楼)二楼整层 | 188000.00 | 自签订合同之日起15日历日内全部交付完成并验收合格。 |
分标2成交信息:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 交付时间 |
1 | 北京浩海云通科技发展有限公司 | 北京市海淀区阜石路甲69号院4号楼3层309 | 269800.00 | 自签订合同之日起15日历日内全部交付完成并验收合格。 |
四、标的主要信息:
分标1标的主要信息
序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家、产地 | 数量 (单位) | 单价(元) |
1 | 食品加工生产虚拟仿真实训软件 | 北华同源科技、BY-BFCJ | 武汉北华同源科技发展有限公司、中国 | 1个 | 31000.00 |
2 | 冷链物流仿真软件 | 北华同源科技、BY-DGMF | 武汉北华同源科技发展有限公司、中国 | 1个 | 30000.00 |
3 | 罐头生产过程仿真软件 | 北华同源科技、BY-FTSW | 武汉北华同源科技发展有限公司、中国 | 1个 | 29000.00 |
4 | 乳粉加工仿真软件 | 北华同源科技、BY-KUGR | 武汉北华同源科技发展有限公司、中国 | 1个 | 22500.00 |
5 | 水果分选与保鲜虚拟仿真软件 | 北华同源科技、BY-UYGD | 武汉北华同源科技发展有限公司、中国 | 1个 | 27000.00 |
6 | 面包比容测定虚拟仿真软件 | 北华同源科技、BY-NYTH | 武汉北华同源科技发展有限公司、中国 | 1个 | 15700.00 |
7 | 焙烤工厂生产与认知实习仿真软件 | 北华同源科技、BY-SHLY | 武汉北华同源科技发展有限公司、中国 | 1个 | 20000.00 |
8 | 饮品GMP车间仿真软件 | 北华同源科技、BY-UYGD | 武汉北华同源科技发展有限公司、中国 | 1个 | 12800.00 |
分标2标的主要信息
序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家、产地 | 数量 (单位) | 单价(元) |
1 | 恒压过滤常数测定仿真软件 | 浩海云通、HYGL-SP-V3.0 | 北京浩海云通科技发展有限公司、北京 | 1个 | 28500.00 |
2 | 喷雾干燥仿真软件 | 浩海云通、PWGZ-SP-V3.0 | 北京浩海云通科技发展有限公司、北京 | 1个 | 31000.00 |
3 | 传热实验仿真软件 | 浩海云通、CRSY-HG-V3.0 | 北京浩海云通科技发展有限公司、北京 | 1套 | 31000.00 |
4 | 伯努利方程实验仿真软件 | 浩海云通、BNL-HG-V3.0 | 北京浩海云通科技发展有限公司、北京 | 1个 | 14400.00 |
5 | 离心泵综合性能曲测定仿真软件 | 浩海云通、LXB-HG-V3.0 | 北京浩海云通科技发展有限公司、北京 | 1个 | 26200.00 |
6 | 精糖制备虚拟仿真软件 | 浩海云通、JLZB-SP-V3.0 | 北京浩海云通科技发展有限公司、北京 | 1个 | 24000.00 |
7 | 设计3D仿真软件 | 浩海云通、SJFZ-SP-V3.0 | 北京浩海云通科技发展有限公司、北京 | 1个 | 19200.00 |
8 | 食品工厂质量安全仿真软件 | 浩海云通、SPGC-SP-V3.0 | 北京浩海云通科技发展有限公司、北京 | 1个 | 28500.00 |
9 | 食品质量安全仿真软件 | 浩海云通、SPZL-SP-V3.0 | 北京浩海云通科技发展有限公司、北京 | 1个 | 24000.00 |
10 | 餐饮安全卫生管理仿真软件 | 浩海云通、CYAW-SP-V3.0 | 北京浩海云通科技发展有限公司、北京 | 1个 | 23800.00 |
11 | 细菌性食物中毒检测虚拟仿真实训 | 浩海云通、XJSW-SP-V3.0 | 北京浩海云通科技发展有限公司、北京 | 1个 | 19200.00 |
五、评审专家名单:张宁、简明生、余思东(采购人代表)
六、代理服务费收费标准及金额:
1、招标代理服务费参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)收费标准(货物类)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)要求收取,向成交人收取。
2、分标1代理服务费金额为:2820元;分标2代理服务费金额为:4047元。
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
1、公告媒体:中国招标投标公共服务平(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://ztb.gxi.gov.cn)、广西北投建信建设项目管理有限公司(http://www.gxjxzx.net/)。
2、供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西农业职业技术大学
地 址:广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路176号
联系人: 陈老师
联系方式: 0771-4714891
2.采购代理机构:广西北投建信建设项目管理有限公司
地址:南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼1110室
联系人:王婷、易小娟、邓桂艳
联系电话:0771-5345226
广西北投建信建设项目管理有限公司
2024年9月11日
附:分标2成交供应商的《中小企业声明函》。